下記、報酬額は目安となる額となります。
受託業務の内容により、異なる場合がございます。実際の額につきましては、別途お見積りさせていただきます。
役員+従業員数 | 月額 |
---|---|
5人未満 | 10,000円 |
5~10人未満 | 15,000円 |
10~20人未満 | 18,000円 |
20~40人未満 | 20,000円 |
40~50人未満 | 25,000円 |
50~60人未満 | 30,000円 |
60人以上 | 相談時間、難易度により別途ご相談 |
役員+従業員数 | 月額 |
---|---|
5人未満 | 20,000円 |
5~10人未満 | 25,000円 |
10~20人未満 | 30,000円 |
20~30人未満 | 40,000円 |
30~50人未満 | 50,000円 |
50~70人未満 | 65,000円 |
70~90人未満 | 80,000円 |
90~110人未満 | 100,000円 |
110人以上 | 業務内容、難易度により別途ご相談 |
以下に示す項目は、顧問料とは別料金となります。
基本料金15,000円+1人当たり600円
※タイムカード集計は貴社にてお願いいたします。
※賞与計算1回当たり上記同額
※年末調整別途上記同額
※給与計算初月別途上記同額
内容 | 報酬額 |
---|---|
労働保険料年度更新 | 給与計算同額 |
算定基礎届 | 給与計算同額 |
顧問契約の場合 | スポットの場合 |
---|---|
不 要 | 1時間当たり10,000円(初回1時間のみ不要) |
顧問契約の場合 | スポットの場合 |
---|---|
16,500円 | 33,000円 |
内容 | 顧問契約の場合 | スポットの場合 |
---|---|---|
就業規則の作成 | 100,000円~ | 200,000円~ |
賃金規程の作成 | 70,000円~ | 100,000円~ |
その他諸規程の作成 | 60,000円~ | 80,000円~ |
就業規則の変更 | 60,000円~ | 要相談 |
社会保険種類 | 届出の種類 | 報酬額 |
---|---|---|
労働保険(労災・雇用) | 労働保険料申告書(二元適用は+5,000円) | 10,000円 |
保険関係成立届 | 10,000円 | |
雇用保険設置・廃止届 | 10,000円 | |
被保険者資格取得・喪失届 | 5,000円/1人 | |
社会保険(健保・厚年) | 新規適用・廃止届 | 30,000円 |
被保険者資格取得・喪失届 | 5,000円/1人 | |
被保険者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 5,000円/1人 |
内容 | 顧問契約の場合 | スポットの場合 |
---|---|---|
着手金 | 不要 | 50,000円 |
成功報酬 | 受給額の15% | 受給額の20% |
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
営業電話は固くお断りいたします。